2011年4月1日より産業廃棄物の収集運搬に関する許認可制度が合理化され、
政令指定都市・中核市についても都道府県の許可にて対応出来ることになりました。
| 許可届出名 | 許可エリア・届出先 | 許可期限 | 許可・登録番号 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | さいたま市 | H24.7.2 | 10100000351 |
| 川越市 | H24.7.2 | 10300000351 | |
| 東京都 | H28.5.23 | 1300000351 | |
| 栃木県 | H24.2.24 | 0900000351 | |
| 宇都宮市 | H24.2.24 | 8400000351 | |
| 群馬県 | H24.7.2 | 1000000351 | |
| 千葉県 | H24.9.15 | 1200000351 | |
| 千葉市 | H26.2.27 | 5500000351 | |
| 船橋市 | H24.9.15 | 10400000351 | |
| 茨城県 | H25.5.13 | 00801000351 | |
| 長野県 | H25.10.3 | 2009000351 | |
| 山梨県 | H28.2.25 | 01900000351 | |
| 神奈川県 | H28.10.28 | 1402000351 | |
| 横浜市 | H25.5.31 | 05600000351 | |
| 横須賀市 | H24.6.10 | 5802000351 | |
| 相模原市 | H25.8.13 | 09800000351 | |
| 静岡県 | H24.4.22 | 2201000351 | |
| 静岡市 | H24.4.22 | 6201000351 | |
| 福島県 | H26.10.12 | 0707000351 | |
| いわき市 | H26.10.12 | 09400000351 | |
| 郡山市 | H24.5.13 | 8703000351 | |
| 新潟県 | H26.5.18 | 01509000351 | |
| 新潟市 | H25.3.23 | 05902000351 | |
| 宮城県 | H25.6.22 | 0400000351 | |
| 仙台市 | H25.7.17 | 05402000351 | |
| 産業廃棄物処分業(中間処分) | 埼玉県 | H24.7.2 | 1120000351 |
| 福島県 | H24.2.6 | 0720000351 | |
| 一般廃棄物収集運搬業 | 所沢市 | H24.3.31 | 第4号 |
| 川越市 | H25.3.31 | 第111号 | |
| 清瀬市 | H25.3.31 | 第6号 | |
| 一般廃棄物処理業(収集運搬) | 双葉郡内一円 | H24.3.31 | 第25号 |
| 一般廃棄物処理業(処分業) | 双葉郡及び許可条件に定めた区域 | H24.3.31 | 第43号 |
| 再生利用事業登録(エコジョン北関東) | 農林水産省 | H26.4.26 | 11-1-1 |
| 再生利用事業登録(エコジョイン富岡) | 農林水産省 | H25.3.6 | 7-4 |
| 生産肥料登録 | 農林水産省 | H25.2.12 | 生第81304号(EBC-101) |
| 農林水産省 | H25.10.24 | 生第88304号(エコジョイン富岡1号) | |
| 特殊肥料生産業届 | 埼玉県 | - | 特肥第365号 |
| 肥料販売業届 | 埼玉県 | - | 販売第1804号 |
| 福島県 | - | 農セ第8402号 | |
| 建築物排水管清掃業登録 | 全国 | H28.8.24 | 埼玉県22排 第76-2-066号 |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業登録 | 全国 | H29.8.16 | 埼玉県 17貯59第2-24号 |
| 浄化槽保守点検業登録 | 埼玉県 | H26.2.24 | 埼玉県知事 第2-0016号 |
| 東京都 | H26.3.29 | 浄保(5)第388号 | |
| さいたま市 | H26.2.24 | 第00016号 | |
| 川越市 | H26.2.24 | 第2-0016号 | |
| 浄化槽工事業登録 | 埼玉県 | H27.11.25 | 埼玉県知事(登22)第22号 |
| 東京都 | H26.6.15 | 東京都知事(登21)第72号 | |
| 浄化槽清掃業許可 | 所沢市 | H24.3.31 | 第4号 |
| 計量証明事業登録(質量) | 埼玉県 | - | 第237号 |












