2011年4月1日より産業廃棄物の収集運搬に関する許認可制度が合理化され、
政令指定都市・中核市で受けていた許認可は都道府県へ順次統合しております。
| 許可 届出名 |
許可エリア ・届出先 |
許可期限 | 許可・登録番号 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 埼玉県 | R11.6.9 | 01104000351 |
| 東京都 | R12.5.23 | 1300000351 | |
| 栃木県 | R13.2.24 | 0900000351 | |
| 群馬県 | R13.7.2 | 01000000351 | |
| 千葉県 | R13.9.15 | 1200000351 | |
| 茨城県 | R14.5.13 | 00801000351 | |
| 長野県 | R9.10.3 | 2009000351 | |
| 山梨県 | R14.2.25 | 01900000351 | |
| 神奈川県 | R12.10.28 | 1402000351 | |
| 福島県 | R10.10.12 | 00707000351 | |
| 静岡県 | R13.4.22 | 02201000351 | |
| 新潟県 | R10.5.18 | 01509000351 | |
| 宮城県 | R9.6.22 | 0400000351 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 埼玉県 | R12.8.22 | 01150000351 |
| 産業廃棄物処分業(中間処分) | 埼玉県 | R12.1.12 | 01120000351 |
| 一般廃棄物収集運搬業 | 所沢市 | R8.3.31 | 第4号 |
| 建築物排水管清掃業登録 | 全国 | R10.8.24 | 埼玉県4排 第76-2-164号 |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業登録 | 全国 | R11.8.16 | 埼玉県 29貯 第76-2-161号 |
| 浄化槽保守点検業登録 | 埼玉県 | R11.2.24 | 埼玉県知事 第2-0016号 |
| 東京都 | R11.3.29 | 浄保(6)第388号 | |
| さいたま市 | R11.2.24 | さいたま市長 第00016号 | |
| 川越市 | R11.2.24 | 川越市長 第2-0016号 | |
| 特例浄化槽工事業登録 | 埼玉県 | R10.4.30 | 埼玉県知事(届30)第1738号 |
| 東京都 | R10.4.30 | 東京都知事(届1)第579号 | |
| 浄化槽清掃業許可 | 所沢市 | R8.3.31 | 第4号 |
| 計量証明事業登録(質量) | 埼玉県 | – | 第237号 |
| 計量証明事業登録(濃度) | 埼玉県 | – | 第607号 |
| 古物商営業許可証 | 埼玉県公安委員会 | – | 第431090030459号 |
| 一般建設業 | 埼玉県 | R10.4.30 | 許可(般一5)第71596 |
