環境関連技術資格の名称と取得人数
※2023.4.1現在
環境関連技術資格の名称 | 取得人数 |
---|---|
産業廃棄物焼却施設技術管理者 | 3名 |
産業廃棄物中間処理施設技術管理者 | 3名 |
浄化槽設備士 | 2名 |
浄化槽管理士 | 4名 |
貯水槽清掃作業監督者 | 9名 |
貯水槽清掃作業従事者 | 5名 |
排水管清掃作業監督者 | 8名 |
建築物排水管清掃技士 | 1名 |
建築物排水管清掃作業従事者 | 2名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 47名 |
危険物取扱者(乙種第2類) | 1名 |
危険物取扱者(乙種第4類) | 3名 |
公害防止管理者(水質2種) | 1名 |
公害防止管理者(水質4種) | 1名 |
埼玉県水質関係公害防止主任者 | 2名 |
主任計量者 | 5名 |
フォークリフト | 24名 |
ショベルローダ | 11名 |
車輌系建設機械 | 14名 |
玉掛け | 20名 |
小型クレーン | 19名 |
ローラー | 1名 |
電気工事士(2種) | 1名 |
給水ポンプ制御盤課程修了 | 2名 |
低圧電気取扱業務特別教育修了 | 9名 |
アーク溶接 | 1名 |
ガス溶接 | 1名 |
大型自動車免許 | 29名 |
中型自動車免許 | 82名 |
車輌運行管理者 | 9名 |
衛生管理者(1種) | 1名 |
水利用設備環境衛生士 | 1名 |
職長・安全衛生責任者 | 34名 |
ISO9001内部監査員 | 2名 |
遺品整理士 | 2名 |
フルハーネス型墜落制止用器具特別講習修了 | 27名 |
ダイオキシン類に係る特別教育終了 | 6名 |
1級建築施工管理技士 | 1名 |
2級建築施工管理技士 | 1名 |
2級土木施工管理技士 | 3名 |
2級管工事施工管理技士 | 2名 |
2級建築士 | 1名 |
受講した産廃関連講習会ごとに
名称・実施者・修了日および修了者数
※2023.4.20現在
受講した産廃関連講習会 ごとに名称 |
修了日 | 修了者数 |
---|---|---|
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 2023.4.7 | 1名 |
大型特殊自動車 | 2023.4.5 | 1名 |
産業廃棄物処理施設技術管理者(中間処理) | 2023.3.16 | 1名 |
職長・安全衛生責任者 | 2023.3.17 | 1名 |
令和4年度浄化槽管理士研修会 | 2023.2.22 | 3名 |
産業廃棄物処理検定 | 2023.2.19 | 1名 |
第二種電気工事士 | 2023.2.8 | 1名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 2023.2.10 | 1名 |
排水管清掃監督者(再) | 2023.2.4 | 1名 |
排水管清掃監督者 | 2023.1.13 | 2名 |
職長・安全衛生責任者 | 2023.1.12 | 2名 |
排水管清掃監督者(再) | 2022.12.26 | 1名 |
玉掛け技能講習 | 2022.12.3 | 2名 |
指定採水員指定講習会 | 2022.11.12 | 3名 |