環境関連技術資格の名称と取得人数
※2025.5.1現在
| 環境関連技術資格の名称 | 取得人数 |
|---|---|
| 産業廃棄物焼却施設技術管理者 | 3名 |
| 産業廃棄物中間処理施設技術管理者 | 3名 |
| 浄化槽設備士 | 2名 |
| 浄化槽管理士 | 2名 |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 11名 |
| 排水管清掃作業監督者 | 12名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 50名 |
| 危険物取扱者(乙種第2類) | 1名 |
| 危険物取扱者(乙種第4類) | 3名 |
| 公害防止管理者(水質4種) | 1名 |
| 埼玉県水質関係公害防止主任者 | 2名 |
| 主任計量者 | 3名 |
| フォークリフト | 21名 |
| ショベルローダ | 9名 |
| 車輌系建設機械 | 12名 |
| 玉掛け | 19名 |
| 小型クレーン | 21名 |
| 低圧電気取扱業務特別教育修了 | 16名 |
| 大型自動車免許 | 30名 |
| 中型自動車免許 | 68名 |
| 車輌運行管理者 | 9名 |
| 衛生管理者(1種) | 1名 |
| 水利用設備環境衛生士 | 1名 |
| 職長・安全衛生責任者 | 36名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別講習修了 | 34名 |
| ダイオキシン類に係る特別教育終了 | 6名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| 2級土木施工管理技士 | 3名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 2級建築士 | 1名 |
| 2級厨房設備士 | 1名 |
受講した産廃関連講習会ごとに
名称・実施者・修了日および修了者数
※2025.5.1現在
| 受講した産廃関連講習会 ごとに名称 |
修了日 | 修了者数 |
|---|---|---|
| テールゲートリフター特別教育 | 2024.1.30 | 77名 |
| 埼玉県トラック協会適正診断(初任診断・適齢診断) | 2024.4.20 | 7名 |
| 低圧電気取扱者特別教育 | 2024.4.25 | 5名 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 2024.5.25 | 2名 |
| 玉掛け技能講習 | 2024.6.8 | 2名 |
| 浄化槽管理士講習 | 2024.6.15 | 1名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 2024.7.30 | 3名 |
| 大型自動車1種免許 | 2024.9.3 | 1名 |
| 産業廃棄物処理施設技術管理者講習(中間処理施設コース) | 2024.9.30 | 1名 |
| 厨房排気設備診断士養成研修 | 2024.10.18 | 1名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 2024.11.15 | 13名 |
| 排水管清掃作業監督者講習会 | 2025.1.14 | 2名 |
| 車両系建設機械運転技能講習 | 2025.4.29 | 1名 |
