環境計測データ

MEASUREMENT

排水測定値

採取日 計量証明
No.
採取地点 pH値 BOD SS
(浮遊物質量)
T-N
(全窒素)
T-P
(全燐)
結果
基準値 排水口 5超-9未満 600未満 600未満 240未満 32未満
2023年10月23日 H2303515 排水口 7.9 110 54 39 2.2 適合
2023年9月25日 H2302929 排水口 7.5 43 14 10 0.63 適合
2023年8月18日 H2302337 排水口 7.9 21 20 18 2.1 適合
2023年7月20日 H2301872 排水口 7.7 55 18 21 1.9 適合
2023年6月5日 H2301065 排水口 8.1 92 9 22 2.3 適合
2023年5月8日 H2300502 排水口 8.2 18 28 14 0.92 適合
2023年4月3日 H2300026 排水口 8.2 19 13 21 0.59 適合
2023年3月9日 H2206248 排水口 8.2 13 9 9.2 0.43 適合
2023年2月6日 H2205553 排水口 8.3 11 7 8.3 0.55 適合
2023年1月10日 H2205009 排水口 8.3 9.7 6 6.2 0.64 適合
2022年12月7日 H2204506 排水口 8.3 45 25 95 1.7 適合
2022年10月3日 H2203275 排水口 7.9 29 5未満 63 0.89 適合
2022年9月8日 H2202936 排水口 8 3.7 17 8.7 0.26 適合
2022年8月1日 H2202237 排水口 8.1 7.8 5未満 7.1 0.72 適合
2022年7月14日 H2201992 排水口 8 28 14 40 2.5 適合
2022年6月7日 H2201275 排水口 7.5 35 9 10 0.79 適合

横にスライドさせてご覧下さい

大気測定値(ばいじん濃度)

採取日 計量証明No. 単位 測定値 測定値
(換算)
結果
規制基準値 g/m3N 0.15
2023年10月30日 T23A3002 g/m3N 0.002未満 0.0025未満 適合
2023年4月25日 T2342502 g/m3N 0.002未満 0.0024未満 適合
2023年10月14日 T22A1402 g/m3N 0.002未満 0.0022未満 適合
2022年4月7日 T2240701 g/m3N 0.002未満 0.0024未満 適合
2021年10月7日 T21A0701 g/m3N 0.002未満 0.0021未満 適合
2021年4月7日 T2140701 g/m3N 0.002未満 0.0020未満 適合

横にスライドさせてご覧下さい

ダイオキシン類測定値(排ガス)

採取日 計量証明No. 単位 測定値 結果
排出規制基準値 ng-TEQ/m3 5
2023年4月25日 D-2342501-1 ng-TEQ/m3 0.0038 適合
2022年4月7日 D-2240701-1 ng-TEQ/m3 0.00000012 適合
2021年4月7日 D-2140701-1 ng-TEQ/m3 0.02 適合

横にスライドさせてご覧下さい

ダイオキシン類測定値(燃え殻)

採取日 計量証明No. 単位 測定値 結果
基準値 ng-TEQ/g-dry 3
2023年4月23日 D-2342501-2 ng-TEQ/g-dry 0.000068 適合
2022年4月7日 D-2240701-2 ng-TEQ/g-dry 0 適合
2021年4月7日 D-2140701-2 ng-TEQ/g-dry 0.000032 適合

横にスライドさせてご覧下さい

ダイオキシン類測定値(ばいじん)

採取日 計量証明No. 単位 測定値 結果
基準値 ng-TEQ/g-dry 3
2023年4月25日 D-2342501-3 ng-TEQ/g-dry 0.00019 適合
2022年4月7日 D-2240701-3 ng-TEQ/g-dry 0.0021 適合
2021年4月7日 D-2140701-3 ng-TEQ/g-dry 0.00065 適合

横にスライドさせてご覧下さい

臭気測定値

採取日 結果報告書
No.
敷地境界
風上臭気
規制基準指数
敷地境界
風上臭気
指数
敷地境界
風下臭気
規制基準指数
敷地境界
風下臭気
指数
結果
2023年10月6日 35128 15 *10未満 15 *13 適合
2023年3月7日 34203 15 *10未満 15 *10未満 適合
2022年9月8日 34094 15 *10未満 15 *10未満 適合
2022年3月11日 33235 15 *10未満 15 *10未満 適合
2021年9月16日 33119 15 *10未満 15 *10未満 適合

*定量下限値未満

横にスライドさせてご覧下さい

ページトップへ