環境計測データ

MEASUREMENT

排水測定値

※2022年5月20日分より下水放流になったため基準値変更

採取日 計量証明
No.
採取地点 pH値 BOD SS
(浮遊物質量)
T-N
(全窒素)
T-P
(全燐)
結果
基準値 排水口 5超-9未満 600未満 600未満 240未満 32未満
2023年3月9日 H2206248 排水口 8.2 13 9 9.2 0.43 適合
2023年2月6日 H2205553 排水口 8.3 11 7 8.3 0.55 適合
2023年1月10日 H2205009 排水口 8.3 9.7 6 6.2 0.64 適合
2022年12月7日 H2204506 排水口 8.3 45 25 95 1.7 適合
2022年10月3日 H2203275 排水口 7.9 29 5未満 63 0.89 適合
2022年9月8日 H2202936 排水口 8 3.7 17 8.7 0.26 適合
2022年8月1日 H2202237 排水口 8.1 7.8 5未満 7.1 0.72 適合
2022年7月14日 H2201992 排水口 8 28 14 40 2.5 適合
2022年6月7日 H2201275 排水口 7.5 35 9 10 0.79 適合
2022年5月20日 H2201021 排水口 7.9 64 54 68 1.5 適合
基準値 排水口 5.8-8.6 20 50 60 8
2022年4月20日 H2200438 排水口 7.6 12 5未満 8.9 0.39 適合
2022年3月3日 H2106309 排水口 8.5 5.5 6 6.9 0.4 適合
2022年2月8日 H2105656 排水口 8.4 4.8 5未満 6.7 0.37 適合
2022年1月21日 H2105499 排水口 8.1 5.6 5未満 11 0.38 適合
2021年12月9日 H2104808 排水口 8 6.3 9 6.6 0.44 適合
2021年11月17日 H2104381 排水口 8.2 4.9 5未満 6.3 0.38 適合

横にスライドさせてご覧下さい

大気測定値(ばいじん濃度)

採取日 計量証明No. 単位 測定値 測定値
(換算)
結果
規制基準値 g/m3N 0.15
2022年4月7日 T2240701 g/m3N 0.002未満 0.0024未満 適合
2021年10月7日 T21A0701 g/m3N 0.002未満 0.0021未満 適合
2021年4月7日 T2140701 g/m3N 0.002未満 0.0020未満 適合
2020年10月20日 T20A2001 g/m3N 0.002未満 0.0020未満 適合
2020年4月3日 T2040301 g/m3N 0.002未満 0.0021未満 適合
2019年10月15日 T19A1501 g/m3N 0.002未満 0.0021未満 適合

横にスライドさせてご覧下さい

ダイオキシン類測定値(排ガス)

採取日 計量証明No. 単位 測定値 結果
排出規制基準値 ng-TEQ/m3 5
2022年4月7日 D-2240701-1 ng-TEQ/m3 0.00000012 適合
2021年4月7日 D-2140701-1 ng-TEQ/m3 0.02 適合
2020年4月3日 D-2040301-1 ng-TEQ/m3 0.0052 適合

横にスライドさせてご覧下さい

ダイオキシン類測定値(燃え殻)

採取日 計量証明No. 単位 測定値 結果
基準値 ng-TEQ/g-dry 3
2022年4月7日 D-2240701-2 ng-TEQ/g-dry 0 適合
2021年4月7日 D-2140701-2 ng-TEQ/g-dry 0.000032 適合
2020年4月3日 D-2040301-2 ng-TEQ/g-dry 0.00039 適合

横にスライドさせてご覧下さい

ダイオキシン類測定値(ばいじん)

採取日 計量証明No. 単位 測定値 結果
基準値 ng-TEQ/g-dry 3
2022年4月7日 D-2240701-3 ng-TEQ/g-dry 0.0021 適合
2021年4月7日 D-2140701-3 ng-TEQ/g-dry 0.00065 適合
2020年4月3日 D-2040301-3 ng-TEQ/g-dry 0.0014 適合

横にスライドさせてご覧下さい

臭気測定値

採取日 結果報告書
No.
敷地境界
風上臭気
規制基準指数
敷地境界
風上臭気
指数
敷地境界
風下臭気
規制基準指数
敷地境界
風下臭気
指数
結果
2022年9月8日 34094 15 *10未満 15 *10未満 適合
2022年3月11日 33235 15 *10未満 15 *10未満 適合
2021年9月16日 33119 15 *10未満 15 *10未満 適合
2021年4月8日 33003 15 *10未満 15 *10未満 適合
2020年10月27日 32149 15 *10未満 15 *10未満 適合

*定量下限値未満

横にスライドさせてご覧下さい

ページトップへ