排水測定値
採取日 | 計量証明 No. |
採取地点 | pH値 | BOD | SS (浮遊物質量) |
T-N (全窒素) |
T-P (全燐) |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値 | – | 排水口 | 5超-9未満 | 600未満 | 600未満 | 240未満 | 32未満 | – |
2024年9月17日 | H2402414 | 排水口 | 7.7 | 110 | 170 | 31 | 2.9 | 適合 |
2024年8月19日 | H2402011 | 排水口 | 7.9 | 46 | 120 | 28 | 2.9 | 適合 |
2024年7月22日 | H2401622 | 排水口 | 7.8 | 23 | 80 | 18 | 1.8 | 適合 |
2024年6月10日 | H2401000 | 排水口 | 7.9 | 29 | 110 | 21 | 2.7 | 適合 |
2024年5月13日 | H2400620 | 排水口 | 7.8 | 46 | 43 | 16 | 1.5 | 適合 |
2024年4月15日 | H2400130 | 排水口 | 8 | 62 | 51 | 13 | 1.6 | 適合 |
2024年3月6日 | H2306072 | 排水口 | 8.2 | 9.4 | 16 | 6.6 | 0.51 | 適合 |
2024年2月5日 | H2305400 | 排水口 | 8.2 | 14 | 28 | 20 | 0.85 | 適合 |
2024年1月15日 | H2305060 | 排水口 | 8.4 | 16 | 24 | 11 | 0.73 | 適合 |
2023年12月14日 | H2304606 | 排水口 | 8.2 | 22 | 7 | 11 | 0.61 | 適合 |
2023年11月15日 | H2303982 | 排水口 | 8.2 | 470 | 120 | 150 | 3.5 | 適合 |
2023年10月23日 | H2303515 | 排水口 | 7.9 | 110 | 54 | 39 | 2.2 | 適合 |
2023年9月25日 | H2302929 | 排水口 | 7.5 | 43 | 14 | 10 | 0.63 | 適合 |
2023年8月18日 | H2302337 | 排水口 | 7.9 | 21 | 20 | 18 | 2.1 | 適合 |
2023年7月20日 | H2301872 | 排水口 | 7.7 | 55 | 18 | 21 | 1.9 | 適合 |
2023年6月5日 | H2301065 | 排水口 | 8.1 | 92 | 9 | 22 | 2.3 | 適合 |
2023年5月8日 | H2300502 | 排水口 | 8.2 | 18 | 28 | 14 | 0.92 | 適合 |
横にスライドさせてご覧下さい
大気測定値(ばいじん濃度)
採取日 | 計量証明No. | 単位 | 測定値 | 測定値 (換算) |
結果 |
---|---|---|---|---|---|
規制基準値 | – | g/m3N | – | 0.15 | – |
2024年4月16日 | T2441601 | g/m3N | 0.002未満 | 0.0025未満 | 適合 |
2023年10月30日 | T23A3002 | g/m3N | 0.002未満 | 0.0025未満 | 適合 |
2023年4月25日 | T2342502 | g/m3N | 0.002未満 | 0.0024未満 | 適合 |
2023年10月14日 | T22A1402 | g/m3N | 0.002未満 | 0.0022未満 | 適合 |
2022年4月7日 | T2240701 | g/m3N | 0.002未満 | 0.0024未満 | 適合 |
2021年10月7日 | T21A0701 | g/m3N | 0.002未満 | 0.0021未満 | 適合 |
横にスライドさせてご覧下さい
ダイオキシン類測定値(排ガス)
採取日 | 計量証明No. | 単位 | 測定値 | 結果 |
---|---|---|---|---|
排出規制基準値 | – | ng-TEQ/m3 | 5 | – |
2024年4月16日 | D-2441601-1 | ng-TEQ/m3 | 0.078 | 適合 |
2023年4月25日 | D-2342501-1 | ng-TEQ/m3 | 0.0038 | 適合 |
2022年4月7日 | D-2240701-1 | ng-TEQ/m3 | 0.00000012 | 適合 |
横にスライドさせてご覧下さい
ダイオキシン類測定値(燃え殻)
採取日 | 計量証明No. | 単位 | 測定値 | 結果 |
---|---|---|---|---|
基準値 | – | ng-TEQ/g-dry | 3 | – |
2024年4月16日 | D-2441601-2 | ng-TEQ/g-dry | 0.000073 | 適合 |
2023年4月23日 | D-2342501-2 | ng-TEQ/g-dry | 0.000068 | 適合 |
2022年4月7日 | D-2240701-2 | ng-TEQ/g-dry | 0 | 適合 |
横にスライドさせてご覧下さい
ダイオキシン類測定値(ばいじん)
採取日 | 計量証明No. | 単位 | 測定値 | 結果 |
---|---|---|---|---|
基準値 | – | ng-TEQ/g-dry | 3 | – |
2024年4月16日 | D-2441601-3 | ng-TEQ/g-dry | 0.04 | 適合 |
2023年4月25日 | D-2342501-3 | ng-TEQ/g-dry | 0.00019 | 適合 |
2022年4月7日 | D-2240701-3 | ng-TEQ/g-dry | 0.0021 | 適合 |
横にスライドさせてご覧下さい
臭気測定値
採取日 | 結果報告書 No. |
敷地境界 風上臭気 規制基準指数 |
敷地境界 風上臭気 指数 |
敷地境界 風下臭気 規制基準指数 |
敷地境界 風下臭気 指数 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月7日 | 36135 | 15 | *10未満 | 15 | *10未満 | 適合 |
2024年4月25日 | 36017 | 15 | *10未満 | 15 | *10未満 | 適合 |
2023年10月6日 | 35128 | 15 | *10未満 | 15 | *13 | 適合 |
2023年3月7日 | 34203 | 15 | *10未満 | 15 | *10未満 | 適合 |
2022年9月8日 | 34094 | 15 | *10未満 | 15 | *10未満 | 適合 |
*定量下限値未満
横にスライドさせてご覧下さい